Vapautumassa olevat asunnot
| Kohde | Vuokra €/kk | Vakuus | Vapautuu |
| Meri-Toppila: Sellukatu 10 | |||
| 1h + k 39,5 m2 | 418,46 | 420,00 | 1.10. |
| 2h + k 51,5 m2 | 474,42 | 480,00 | 1.9. |
| 2h + k 55,0 m2 | 506,65 | 510,00 | 1.10. |
| 2 hengen soluja, 14,0 - 22,0 m2 | 246,43 - 325,41 | 310,00 | heti |
| Rajakylä: Tähtimötie 1 |
|||
| 1h + kk + s 34,5 m2 | 337,87 | 350,00 | 1.10. |
| 1h + kk + s 36,5 m2 | 357,45 |
400,00 | 1.9. |
| 2mh + tupak + s 59,5 m2 | 554,03 | 560,00 | heti |
| Kaakkuri: Siipikuja 5 | |||
| 2h + kk 48,0 m2 | 455,63 | 460,00 | 1.9. |
| Kaakkuri: Pesätie 8 | |||
| 3-4h + k + s 67,0 m2 | 596,60 | 700,00 | heti |
| KIIMINKI: Jääli: Ketotie 6 | |||
| 1h + kk + s 40,0 m2 | 340,00 | 340,00 | 1.9. |
| 2h + kk + s 52,0 m2 | 452,40 | 452,40 | heti |
| KEMPELE: Hiekkakuopantie 40 | |||
| 1h + kk + s 38,0 m2 | 365,00 | 350,00 | 1.10. |
| Vesimaksut 5 €/hlö/kk |
|||
| saunallisissa kohteissa 10 €/hlö/kk |
|||
| UUDET KOHTEET | |||
| Ritaharju: (Kuivasranta) Palokukantie 1 | 46 asuntoa | 1.9.2010 | |
| Välivainio: Sorvarintie 10 | 86 asuntoa | 1.10.2010 | |
| Metsokangas: Kotimetsäntie 3 |
22 asuntoa |
1.10.2010 |
|
| Päivitetty 17.8.2010 |