Vapautumassa olevat asunnot
| Kohde | Vuokra €/kk | Vakuus | Vapautuu |
| Hiironen: Repolaisentie 5 | |||
| 2h+kk 46,0 m2 | 456,88 | 447,00 | heti |
| Kaakkuri: Pesätie 8 | |||
| 2h+k 41,5 m2 | 424,54 | 450,00 | heti |
| 2h+k 51,5 m2 | 475,19 | 500,00 | heti |
| Kaakkuri: Siipikuja 5 | |||
| 2h+kk 48,0 m2 | 467,02 | 475,00 | heti |
| Metsokangas: Kotimetsäntie 1 | |||
| 2h+kk+s 50,0 m2 | 484,55 | 490,00 | heti |
| Kempele: Hiekkakuopantie 40 | |||
| 3h+k+s 66,5 m2 | 628,42 | 600,00 | heti |
| Toppilansaari: Mesaanitie 2 | |||
| 2h+k 53,0 m2 | 495,15 | 500,00 | 1.3. |
| Meri-Toppila: Sellukatu 10 | |||
| 1h+k 29,0 m2 | 316,12 | 330,00 | 1.3. |
| 1h+k 39,5 m2 | 430,59 | 440,00 | heti |
| 2h+k 51,5 m2 | 488,18 | 500,00 | heti |
| 1h+k 56,5 m2 | 463,47 | 470,00 | heti |
| 2hengen soluja | |||
| 10-22 m2 | 253,58-325 | 310,00 | heti |
| Meri-Toppila: Paalikatu 5, 9 | |||
| 3h+k+s 71,5 m2 | 636,76 | 625,00 | heti |
| Välivainio: Sorvarintie 10 | |||
| 2h+kk+s 50,0 m2 | 459,05 | 465,00 | 1.3. |
| 2h+k+s 58,0 m2 | 509,65 | 515,00 | 1.3. |
| Kynsilehto: Kangasrouskuntie 2 | |||
| 3h+k+s 66,0 m2 | 584,48 | 500,00 | 1.3. |
| Jääli: Akanatie 1 ja 3 | |||
| 2h+k+s 52,0 m2 | 484,62 | 470,00 | heti |
| Jääli: Ketotie 6 | |||
| 2h+k+s 52,0 m2 | 484,62 | 470,00 | heti |
| Vesimaksut 5 €/hlö/kk | |||
| saunallisissa kohteissa 10 €/hlö/kk | |||
| Päivitetty 3.2.2012 |